DOLAR 41,3888 0,26%
EURO 48,5781 0,46%
ALTIN 4.835,26-0,20
BITCOIN %
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.472 s Değişim: 0.97% 100,34 Adet:   653 Mio.Lot Hacim:   13.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 10486
EN DÜŞÜK 10,342
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,41 0,63 10:20:09
  • AGHOL 25,82 1,02 10:18:27
  • AKBNK 63,25 2,02 10:20:12
  • AKSA 10,33 1,08 10:20:32
  • AKSEN 37,78 0,80 10:20:32
  • ALARK 79,00 1,15 10:20:31
  • ALFAS 43,28 -0,09 10:20:12
  • ALTNY 71,65 0,35 10:20:34
  • ANSGR 21,22 -0,09 10:19:36
  • ARCLK 124,10 0,57 10:19:55
  • ASELS 173,80 -0,06 10:20:18
  • ASTOR 117,50 0,86 10:20:07
  • AVPGY 59,65 0,08 10:18:40
  • BALSU 22,00 0,27 10:19:59
  • BERA 16,00 0,06 10:20:09
  • BIMAS 497,75 1,89 10:19:59
  • BINHO 10,61 1,05 10:20:19
  • BRSAN 426,75 0,29 10:20:03
  • BRYAT 2.287,00 0,44 10:20:09
  • BSOKE 14,76 1,10 10:18:16
  • BTCIM 4,25 -0,70 10:20:14
  • CANTE 2,35 1,29 10:20:31
  • CCOLA 45,88 0,31 10:18:55
  • CIMSA 44,28 0,45 10:20:31
  • CLEBI 1.488,00 0,68 10:19:49
  • CWENE 16,77 0,18 10:20:06
  • DOAS 171,00 0,83 10:20:35
  • DOHOL 16,41 -0,24 10:18:42
  • DSTKF 572,50 8,74 10:20:26
  • EFORC 119,00 0,85 10:19:53
  • EGEEN 7.885,00 0,45 10:19:42
  • EKGYO 19,54 1,24 10:20:09
  • ENERY 10,67 -1,02 10:20:06
  • ENJSA 69,45 0,65 10:20:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,10 2,71 10:19:47
  • EREGL 26,10 1,56 10:20:33
  • EUPWR 26,48 0,38 10:20:02
  • FENER 12,29 -1,60 10:19:02
  • FROTO 101,60 0,79 10:20:18
  • GARAN 139,40 1,09 10:20:25
  • GENIL 154,50 -2,28 10:20:06
  • GESAN 42,44 0,47 10:19:00
  • GLRMK 176,00 -0,79 10:20:38
  • GRSEL 324,25 -0,54 10:18:35
  • GRTHO 463,50 -0,32 10:19:49
  • GSRAY 1,46 0,69 10:19:43
  • GUBRF 260,75 0,48 10:20:17
  • HALKB 24,26 0,66 10:19:05
  • HEKTS 3,76 1,90 10:19:53
  • IEYHO 15,15 0,80 10:20:06
  • IPEKE 58,50 0,00 10:19:43
  • ISCTR 14,22 1,94 10:20:37
  • ISMEN 42,00 0,96 10:19:23
  • KCAER 13,65 0,29 10:17:25
  • KCHOL 169,30 1,68 10:20:37
  • KONTR 24,18 0,67 10:20:39
  • KOZAA 76,05 0,46 10:20:24
  • KOZAL 22,12 0,27 10:20:33
  • KRDMD 25,94 1,41 10:20:30
  • KTLEV 12,87 -0,23 10:20:35
  • KUYAS 50,65 -0,59 10:19:01
  • LMKDC 26,58 0,38 10:20:29
  • MAGEN 51,95 0,00 10:18:48
  • MAVI 39,98 0,00 10:20:14
  • MGROS 425,00 0,59 10:20:31
  • MIATK 41,58 0,39 10:20:04
  • MPARK 349,25 0,22 10:17:48
  • OBAMS 42,86 0,66 10:17:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,33 0,76 10:18:40
  • OTKAR 495,00 0,05 10:20:33
  • OYAKC 20,24 0,30 10:19:56
  • PASEU 116,80 -0,93 10:20:32
  • PETKM 17,21 0,58 10:19:12
  • PGSUS 223,90 0,58 10:20:24
  • RALYH 125,40 -0,08 10:19:23
  • REEDR 10,08 0,90 10:19:59
  • SAHOL 87,85 2,09 10:20:17
  • SASA 3,63 0,83 10:20:14
  • SISE 36,76 1,27 10:20:30
  • SKBNK 7,32 -0,95 10:19:53
  • SMRTG 26,60 0,30 10:19:22
  • SOKM 35,10 0,00 10:20:38
  • TABGD 212,60 -0,70 10:19:49
  • TAVHL 233,60 0,91 10:20:15
  • TCELL 90,60 1,29 10:20:33
  • THYAO 317,00 0,96 10:20:32
  • TKFEN 81,85 0,61 10:20:03
  • TOASO 243,30 1,16 10:19:45
  • TSKB 13,26 0,99 10:19:48
  • TTKOM 49,68 1,64 10:20:32
  • TTRAK 574,00 1,23 10:19:45
  • TUPRS 174,60 0,69 10:20:25
  • TUREX 8,28 0,85 10:19:54
  • TURSG 8,88 0,45 10:16:17
  • ULKER 103,60 0,58 10:20:18
  • VAKBN 26,76 0,53 10:20:39
  • VESTL 37,14 0,60 10:19:11
  • YEOTK 34,20 0,41 10:20:30
  • YKBNK 31,44 1,09 10:20:38
  • ZOREN 3,46 1,47 10:20:33
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR