DOLAR 41,4941 0,53%
EURO 48,6767 0,73%
ALTIN 4.847,990,06
BITCOIN %
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,32 -0,62 18:10:00
  • AGHOL 25,56 -0,78 18:10:00
  • AKBNK 62,00 1,64 18:10:00
  • AKSA 10,22 0,69 18:10:00
  • AKSEN 37,48 2,97 18:10:00
  • ALARK 78,10 -1,08 18:10:00
  • ALFAS 43,32 -0,18 18:10:00
  • ALTNY 71,40 -0,28 18:10:00
  • ARCLK 123,40 1,23 18:10:00
  • ASELS 173,90 1,05 18:10:00
  • ASTOR 116,50 4,77 18:10:00
  • AVPGY 59,60 -1,00 18:10:00
  • BIMAS 488,50 -0,10 18:10:00
  • BINHO 10,50 -1,87 18:10:00
  • BRSAN 425,50 -3,35 18:10:00
  • BRYAT 2.277,00 -3,15 18:10:00
  • BTCIM 4,28 -3,17 18:10:00
  • CANTE 2,32 -1,69 18:10:00
  • CCOLA 45,74 -0,04 18:10:00
  • CIMSA 44,08 -0,77 18:10:00
  • CLEBI 1.478,00 -0,67 18:10:00
  • CWENE 16,74 -0,77 18:10:00
  • DOAS 169,60 -0,18 18:10:00
  • DOHOL 16,45 0,80 18:10:00
  • DSTKF 526,50 -9,92 18:10:00
  • EFORC 118,00 -1,58 18:10:00
  • EGEEN 7.850,00 -1,63 18:10:00
  • EKGYO 19,30 0,42 18:10:00
  • ENERY 10,78 0,28 18:10:00
  • ENJSA 69,00 -1,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,25 2,09 18:10:00
  • EREGL 25,70 0,00 18:10:00
  • EUPWR 26,38 -0,75 18:10:00
  • FENER 12,49 1,46 18:10:00
  • FROTO 100,80 -0,20 18:10:00
  • GARAN 137,90 0,07 18:10:00
  • GENIL 158,10 0,19 18:10:00
  • GESAN 42,24 -1,54 18:10:00
  • GLRMK 177,40 1,31 18:10:00
  • GRSEL 326,00 1,80 18:10:00
  • GRTHO 465,00 -2,11 18:10:00
  • GSRAY 1,45 -2,03 18:10:00
  • GUBRF 259,50 -0,29 18:10:00
  • HALKB 24,10 1,86 18:10:00
  • HEKTS 3,69 -0,27 18:10:00
  • IEYHO 15,03 1,01 18:10:00
  • ISCTR 13,95 0,87 18:10:00
  • ISMEN 41,60 0,24 18:10:00
  • KCAER 13,61 2,33 18:10:00
  • KCHOL 166,50 0,30 18:10:00
  • KONTR 24,02 -0,50 18:10:00
  • KOZAA 75,70 -0,33 18:10:00
  • KOZAL 22,06 -4,25 18:10:00
  • KRDMD 25,58 -0,31 18:10:00
  • KTLEV 12,90 6,61 18:10:00
  • KUYAS 50,95 0,39 18:10:00
  • LMKDC 26,48 -0,68 18:10:00
  • MAGEN 51,95 0,19 18:10:00
  • MAVI 39,98 0,71 18:10:00
  • MGROS 422,50 0,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 41,42 -1,38 18:10:00
  • MPARK 348,50 0,72 18:10:00
  • OBAMS 42,58 -4,61 18:10:01
  • OTKAR 494,75 -0,05 18:10:01
  • OYAKC 20,18 -0,69 18:10:01
  • PASEU 117,90 -7,17 18:10:01
  • PETKM 17,11 0,23 18:10:01
  • RALYH 125,50 0,16 18:10:01
  • REEDR 9,99 -0,10 18:10:01
  • SAHOL 86,05 0,00 18:10:01
  • SISE 36,30 -0,49 18:10:01
  • SKBNK 7,39 7,10 18:10:01
  • SMRTG 26,52 -0,15 18:10:01
  • TABGD 214,10 1,90 18:10:01
  • TAVHL 231,50 -0,34 18:10:01
  • TCELL 89,45 0,90 18:10:01
  • THYAO 314,00 -0,63 18:10:01
  • TKFEN 81,35 -1,15 18:10:01
  • TSKB 13,13 0,54 18:10:01
  • TTKOM 48,88 -2,24 18:10:01
  • TTRAK 567,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,21 -1,91 18:10:01
  • TURSG 8,84 0,23 18:10:01
  • ULKER 103,00 0,88 18:10:01
  • VAKBN 26,62 1,22 18:10:01
  • VESTL 36,92 0,71 18:10:01
  • YEOTK 34,06 -0,99 18:10:01
  • YKBNK 31,10 0,32 18:10:01
  • ZOREN 3,41 -0,29 18:10:01
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR